1С:Фитнес клуб
Отраслевое решение на платформе 1С для клубов, студий, бассейнов и спорткомплексов с CRM, расписанием и мобильными приложениями.
от 2 660 ₽/мес
Сервисы рубрики «Российские решения» с фильтром «Платные». Всего 21.
| Сервис | Рейтинг | Цена | Ключевые бейджи |
|---|---|---|---|
| 1С:Фитнес клуб Отраслевое решение на платформе 1С для клубов, студий, бассейнов и спорткомплексов с CRM, расписанием и мобильными приложениями. | 4.7 | от 2 660 ₽/мес | Россия |
| Mobifitness Система управления фитнес-клубом, студией и школой танцев с CRM, мобильным приложением клиента и онлайн-записью. | 4.8 | от 2 540 ₽/мес | Россия |
| AppEvent Модульная CRM-платформа для студий, клубов и секций с онлайн-записью, абонементами и кассой по 54-ФЗ. | 4.6 | от 763 ₽/мес | Россия |
| ImpulseCRM CRM для фитнес-клубов, танцевальных и спортивных студий с учётом абонементов, финансами и онлайн-записью. | 4.7 | уточняйте на сайте | Россия |
| FitBase Облачная CRM «всё в одном» для фитнес-клуба, студии и школы с учётом, онлайн-записью и мобильным приложением. | 4.8 | от 5 417 ₽/мес | Россия |
| Fitness365 Российская CRM для фитнес-клубов, студий и секций с абонементами, расписанием и мобильными приложениями. | 4.5 | от 1 760 ₽/мес | Россия |
| Sport Priority Комплексное IT-решение для спортивных студий: CRM, мобильное приложение, онлайн-запись и готовый сайт. | 4.6 | от 790 ₽/мес | Россия |
| Gym-One Облачная CRM для малых и средних фитнес-клубов, студий йоги, танцев и единоборств. | 4.5 | от 590 ₽/мес | Россия |
| Universe-Фитнес Локальная CRM-система для фитнес-клубов с лицензией, СКУД и интеграцией с мобильным приложением. | 4.4 | от 5 100 ₽/мес | Россия |
| People Club Система управления для фитнес-клубов, студий и спортивных школ с учётом, персоналом и мобильным приложением. | 4.3 | от 650 ₽/мес | Россия |
| ListOk CRM Облачная программа учёта посещений для фитнес-клубов, школ танцев и бассейнов. | 4.4 | от 1 790 ₽/мес | Россия |
| Клиентикс.Сила Специализированная CRM для спортивных секций, танцевальных студий и небольших фитнес-клубов. | 4.3 | от 54 250 ₽/год | Россия |
| HOLLIHOP CRM для школ, учебных центров и курсов с учётом учеников, расписанием и оплатами. | 4.5 | уточняйте на сайте | Россия |
| Самба CRM CRM для школ танцев, студий и учебных центров с заявками, расписанием и оплатами. | 4.3 | уточняйте на сайте | Россия |
| Отмечалка CRM-система для автоматизации работы фитнес-центров с учётом посещений и абонементов. | 4 | от 5 $/мес | Россия |
| YCLIENTS Универсальная онлайн-запись и CRM для сферы услуг, включая фитнес-студии и секции. | 4.4 | от 890 ₽/мес | Россия |
| Altegio Платформа для управления бизнесом в сфере услуг с CRM, онлайн-записью и аналитикой. | 4.4 | уточняйте на сайте | Россия |
| EnvyboxCRM CRM с большим выбором интеграций для фитнес-клубов и студий. | 4.3 | уточняйте на сайте | Россия |
| Megaplan Универсальная CRM для управления клиентами, задачами и проектами в фитнес-клубах. | 4.2 | уточняйте на сайте | Россия |
| Fitness-CRM Облачная CRM для автоматизации бизнес-процессов в фитнес-клубах. | 4 | уточняйте на сайте | Россия |
| Проффит. Фитнес-клуб CRM с бессрочной лицензией для фитнес-клубов, студий и велнес-центров. | 4.2 | от 59 900 ₽ | Россия |
Отраслевое решение на платформе 1С для клубов, студий, бассейнов и спорткомплексов с CRM, расписанием и мобильными приложениями.
от 2 660 ₽/мес
Система управления фитнес-клубом, студией и школой танцев с CRM, мобильным приложением клиента и онлайн-записью.
от 2 540 ₽/мес
Модульная CRM-платформа для студий, клубов и секций с онлайн-записью, абонементами и кассой по 54-ФЗ.
от 763 ₽/мес
CRM для фитнес-клубов, танцевальных и спортивных студий с учётом абонементов, финансами и онлайн-записью.
уточняйте на сайте
Облачная CRM «всё в одном» для фитнес-клуба, студии и школы с учётом, онлайн-записью и мобильным приложением.
от 5 417 ₽/мес
Российская CRM для фитнес-клубов, студий и секций с абонементами, расписанием и мобильными приложениями.
от 1 760 ₽/мес
Комплексное IT-решение для спортивных студий: CRM, мобильное приложение, онлайн-запись и готовый сайт.
от 790 ₽/мес
Облачная CRM для малых и средних фитнес-клубов, студий йоги, танцев и единоборств.
от 590 ₽/мес
Локальная CRM-система для фитнес-клубов с лицензией, СКУД и интеграцией с мобильным приложением.
от 5 100 ₽/мес
Система управления для фитнес-клубов, студий и спортивных школ с учётом, персоналом и мобильным приложением.
от 650 ₽/мес
Облачная программа учёта посещений для фитнес-клубов, школ танцев и бассейнов.
от 1 790 ₽/мес
Специализированная CRM для спортивных секций, танцевальных студий и небольших фитнес-клубов.
от 54 250 ₽/год
CRM для школ, учебных центров и курсов с учётом учеников, расписанием и оплатами.
уточняйте на сайте
CRM для школ танцев, студий и учебных центров с заявками, расписанием и оплатами.
уточняйте на сайте
CRM-система для автоматизации работы фитнес-центров с учётом посещений и абонементов.
от 5 $/мес
Универсальная онлайн-запись и CRM для сферы услуг, включая фитнес-студии и секции.
от 890 ₽/мес
Платформа для управления бизнесом в сфере услуг с CRM, онлайн-записью и аналитикой.
уточняйте на сайте
CRM с большим выбором интеграций для фитнес-клубов и студий.
уточняйте на сайте
Универсальная CRM для управления клиентами, задачами и проектами в фитнес-клубах.
уточняйте на сайте
Облачная CRM для автоматизации бизнес-процессов в фитнес-клубах.
уточняйте на сайте
CRM с бессрочной лицензией для фитнес-клубов, студий и велнес-центров.
от 59 900 ₽
В этой подборке 21 сервисов. Сравните их по цене, функциям, платформам и поддержке России.
Откройте карточки, посмотрите цены, бесплатные тарифы и функции, затем используйте страницы сравнения для пар сервисов.
Если в подборке есть сервисы с бесплатным тарифом, их можно использовать для старта и тестирования перед покупкой.